欢迎访问江苏龙鑫智能干燥科技有限公司官网!为您提供高效、节能、智能化的干燥系统及整体解决方案!
服务热线:0510-68287833
所属分类:流态化干燥机
产品简介:热风穿流带式干燥机是我公司开发生产的2代带式干燥设备,主要结构特点是将换热器放置于网带上下位置,热风循环方式为纵向多单元串联循环,具有加热均匀,热利用率高的优点。可用于透气性较好的片状、条状、颗粒状和部分膏状物料的干燥。对于脱水蔬菜、中药饮片等含水率高、无细小粉粒产生的物料具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好等优点。
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
铺料厚(mm) | 10-80 | |||||||
使用温度(℃) | 50-140 | |||||||
蒸汽压力(Mpa) | 0.2-0.8 | |||||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
干燥时间 (h) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
干燥强度 kg水/h | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
设备总功率 (kw) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
长(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 | |
外形尺寸 | 宽(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
高(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
总重 kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
上一篇:GFG型高效沸腾干燥机
下一篇:GWC型多层穿流带式干燥机
今天,常州市龙鑫智能装备股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。常州市龙鑫智能装备股份有限公司是常州市经开区2024年…
龙鑫干燥研发了新型超细粉喷雾干燥机,既可以实现粒度规格,也可以实现球形磷酸铁锂的要求,真实的显示了龙鑫干燥研发的新型超细粉喷…
近日,在土耳其安塔利亚盛大举办的 2024 国际农化、农业展览会上,江苏龙鑫智能凭借其优良的产品与技术实力,在国际舞台上崭露头角…