


所属分类:流态化干燥机
产品简介:气流干燥也称“瞬间干燥”,是固体流态化中稀相输送在干燥方面的应用,利用载热空气的快速运动,带动湿物料,使湿物料悬浮在热空气中,这样强化了整个干燥过程,提高了传热传质的速率,经过气流干燥的物料,非结合水分几乎可以全部除去。并且所干燥的物料,不会产生变质现象,产量可比一般干燥机干燥有显著提高,用户可在短期内取得较高的经济效益。
规格\参数 | QG-50 | QG-100 | QG-250 | QG-500 | QG-1500 | |
水分蒸发量 | kg/h | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
空气过滤器 | 面积(m2) | 4 | 6 | 18 | 36 | 60 |
台数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
更换时间(h) | 200(滤袋) | 200(滤袋) | 200(滤袋) | 200(滤袋) | 200(滤袋) | |
加热器 | 面积(m2) | 30 | 43 | 186 | 365 | 940 |
耗用蒸汽(kg) | 120 | 235 | 450 | 972 | 2430 | |
工作压力(Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
通风机 | 型号 | 9-19-4.5 | 9-26-4.5 | 9-19-9 | 9-19-9 | 9-26-6.3 |
台数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
功率(kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 37 | 125 | |
加料器 | 输送量(kg/h) | 150 | 290 | 725 | 1740 | 4350 |
控制方式 | 电磁调速电机 | 电磁调速电机 | 电磁调速电机 | 电磁调速电机 | 电磁调速电机 | |
功率(kw) | 0.6 | 1.1 | 3 | 3 | 7.5 | |
旋风分离器 | 型号 | CLK-350-400 | CLK-500-450 | ZF12.5 | ZF12.5 | |
效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
数量 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
袋滤器 | 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
耗水量 | 3.6-20.0 |
JG系列气流干燥机
型号 |
蒸发水份kg/h
(以表面水份计算)
|
装机功率 kw | 占地面积 m2 | 高度 m |
JG 50 | 50 | 10 | 20 | 9 |
JG 100 | 100 | 20 | 32 | 11 |
JG 200* | 200 | 31 | 40 | 11 |
JG 250 | 250 | 32 | 64 | 13 |
JG 500* | 500 | 54 | 96 | 13 |
JG 1000* | 1000 | 135 | 120 | 15 |
JG 1500* | 1500 | 175 | 200 | 16 |
注:有*号者为二级干燥、装机功率、占地面积以蒸汽加热方式计算。 |
型号 | 蒸发水分 (kg/h) | 装机功率 kw | 占地面积 m2 | 热效率 (%) |
FG0.25 | 113 | 11 | 3.5x2.5 | >60 |
FG0.5 | 225 | 18.5 | 7x5 | >60 |
FG0.9 | 450 | 30 | 7x6.5 | >60 |
FG1.5 | 675 | 50 | 8x7 | >60 |
FG2.0 | 900 | 75 | 11x7 | >60 |
FG2.5 | 1125 | 90 | 12x8 | >60 |
FG3.0 | 1150 | 110 | 14x10 | >60 |
FG3.5 | 1491 | 110 | 14x10 | >60 |
上一篇:GWC型多层穿流带式干燥机
下一篇:PLG型盘式连续干燥机
今天,常州市龙鑫智能装备股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。常州市龙鑫智能装备股份有限公司是常州市经开区2024年…
随着农业、环保领域对腐殖酸钾品质要求提高,传统干燥工艺因效率低、能耗高、污染重等问题亟待革新。龙鑫干燥凭借过热蒸汽技术,为…
龙鑫的高效沸腾流化床干燥机融合高效沸腾与流化床干燥技术,精准掌控颗粒流态化干燥过程。凭借其能源高利用率、改善产品质量、更少…
截屏,识别二维码
官网:龙鑫干燥
(点击复制龙鑫干燥官网简称)
截屏,识别二维码
微信公众号二维码:龙鑫干燥
(点击复制龙鑫干燥官网简称)
截屏,识别二维码
抖音企业号二维码:龙鑫干燥
(点击复制龙鑫干燥官网简称)
截屏,识别二维码
抖音喷雾产品号二维码:龙鑫干燥
(点击复制龙鑫干燥官网简称)